Wahlen
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen vom 27. Februar 2022
| Wahlberechtigte 2022: | 1.428 Personen |
| Wahlbeteiligung 2022: | 74,93 % |
Wahl des Bürgermeisters:
| Gesamtsumme der abgegebenen Stimmen | 1.070 |
| Gültige Stimmen | 1.045 |
| Ungültige Stimmen | 25 |
Hauser Franz
| 573 Stimmen 54,83%
472 Stimmen 45,17%
|
Wahl des Gemeinderates:
| Gesamtsumme der abgegebenen Stimmen | 1.070 |
| Gültige Stimmen | 1.015 |
| Ungültige Stimmen | 55 |
| lfd. Nr. | Namentliche Bezeichnung der Wählergruppe (Gemeinderatspartei) | Stimmenanteil | Gemeinderatsmandate |
| 1 | Gemeinsam für Schwendau | 381 37,54% | 5 |
| 2 | Schwendau lebenswert | 415 40,89% | 5 |
| 3 | Vorwärts für Schwendau | 129 12,71% | 2 |
| 4 | Wechsel für Schwendau | 90 8,87% | 1 |
| Koppelung der Listen 1+3 | |||
| Koppelung der Listen 2+4 |










