Beerdigungen 2010
| Holzer Rosina | Gruben 425 | Parte |
| Bair Matthias | Schwendberg 395 | Parte |
| Schneeberger Maria | Burgstall 358 | Parte |
| Kreidl Rudolf | Schwendberg 399 | Parte |
| Schöser Johannes | Hochschwendberg 507 | Parte |
| Hanser Josef | Schwendberg 411 | Parte |
| Gruber Maria | Hochschwendberg 481 | Parte |
| Sporer Maria | Waldrist 461 | Parte |
| Kreidl Johann | Burgstall 371 | Parte |
| Kolb Johanna | Brandach 214 | Parte |
| Rauch Aloisia | Schormis 102 | Parte |
| Wechselberger Anna | Stockach 231 | Parte |
| Wechselberger Andreas | Lindenstraße 34 | |
| Gredler Maria | Gugglberg 227 | Parte |
| Eberharter Johann | Sidanweg 252 | Parte |
| Bair Theresia | Schwendberg 266 | Parte |
| Pfister Josef | Laimach 78 | Parte |









