Beerdigungen 2020
| Steiner Anni | Schormis 119 | Parte | |
| Schiestl Emma | Neu-Burgstall 333 | Parte | |
| Kreidl Anna | Schwendberg 398 | Parte | |
| Eberharter Johann | Zellberg 199 | Parte | |
| Brugger Bernd | Dornau 344/6 | Parte | |
| Gredler Anna | Lindenstraße 19 | Parte | |
| Klein-Bertoni Elisabeth | Niederbreitenbach | Parte | |
| Kröll Regina | Burgstall 353 | Parte | |
| Kröll Johannes, Mag. | Hippach-Dorf 14 | Parte | |
| Troppmair Gabriele | Wiese 252 | Parte | |
| Hanser Georg | Sidanweg 244 | Parte | |
| Eberharter Josef | Afelden 166 | Parte | |
| Reichegger Richard | Hippach-Dorf 40 | Parte | |
| Gruber Max | Schwendberg 341 | Parte | |
| Kröll Franz | Burgstall 341 | Parte | |
| Kirchler Josef | Hochschwendberg 491 | Parte | |
| Sporer Johann | Kleinschwendberg 272 | Parte | |
| Wechselberger Franz | Dorf 149 | Parte | |
| Anfang Jakob | Sidanweg 246 | Parte | |
| Sporer Elisabeth | Lindenstraße 26 | Parte | |
| Hundsbichler Johanna | Laimach 118 | Parte | |
| Wechselberger Simon | Burgstall 350 | Parte | |
| Dornauer Norbert | Klagenfurt | Parte | |
| Klocker Maria | Hippach-Dorf 10 | Parte | |
| Kröll Peter | Hippach-Dorf 10 | Parte | |
| Egger Anna Elisabeth | Kohlstatt 262 | Parte | |
| Hochmuth Barbara | Bichl 544 | Parte | |
| Schiestl Felix | Hochschwendberg 532 | Parte | |
| Eberharter Josef | Johann-Sponring-Straße 94 | Parte | |
| Sporer Frieda | Kleinschwendberg 272 | Parte | |
| Troppmair Maria | Laimach 110 | Parte |









