Beerdigungen 2019
| Neuner Maria | Schormis 100 | Parte | |
| Troppmair Georg | Laimach 109 | Parte | |
| Hanser Anna | Laimach 103 | Parte | |
| Hanser Anna | Laimach 60 | Parte | |
| Büsch Joachim | Dorf 169 | ||
| Eder Felix | Hochschwendberg 501 | Parte | |
| Lener-Lehner Andreas | Johann-Sponring-Str. 85 | Parte | |
| Wechselberger Anna | Dorf 149 | Parte | |
| Kröll Anna | Hippach-Dorf 14 | Parte | |
| Sandhofer Ingeborg | Hippach-Dorf 3 | Parte | |
| Eder Frieda | Einfahrt Mitte 427 | Parte | |
| Eberl Anna | Burgschrofen 505 | Parte | |
| Troppmair Helene | Laimach 124 | Parte | |
| Rieder Matthias | Hochschwendberg 521 | Parte | |
| Kröll Franz | Mühlen 187 | Parte | |
| Rainer Franz | Dorf 171 | Parte | |
| Pircher Georg | Laimach 201 | Parte | |
| Gruber Friedrich, Dipl.-Ing. | Hippach-Dorf 44 | Parte | |
| Jochriem Franz | Dorf 183 | Parte | |
| Kreidl Anna | Einfahrt Mitte 427 | Parte | |
| Spitaler Annelies | Schwendberg 401 | Parte | |
| Hofer Adolf | Sidanweg 243 | Parte | |
| Rauch Alois | Mühlbach 286 | Parte | |
| Huber Maria | Astbühel 279 | Parte | |
| Hauser Paula | Einfahrt-Mitte 427 | Parte | |
| Daum Johann | Schwendberg 387 | Parte | |
| Scheickl Maria | Schwendberg 395 | Parte | |
| Bast Ingeborg | Lindenstraße 58 | Parte | |
| Pendl Maria | Astach 144 | Parte | |
| Rahm Gertraud | Mühlbach 285 | Parte | |
| Steinberger Josef | Kleinschwendberg 277 | Parte | |
| Daum Franz | Schwendberg 381a | Parte | |
| Brugger Charlotte | Franziskusweg 9 | Parte | |









